Visa requirements for Canadian passport holders
Every country we cover, with the entry rule that applies to a Canadian passport today. Regimes, stay limits and fees come from the same verified rules as the personalised card on each country page.
Entry rules can change without notice. Confirm every requirement with the official source before travel.Last verified: September 2026 by Ondřej Kadlec
At a glance
- 95 Visa-free
- 8 Electronic travel authorization
- 17 Visa on arrival
- 15 eVisa
- 3 Visa required
| Country | What you need | Maximum stay | Fee | Also checked at the border |
|---|---|---|---|---|
| Albania | Visa-free | 90 days | - | Passport valid 3 months |
| Andorra | Visa-free | 90 days | - | Passport valid 3 months |
| Argentina | Visa-free | 90 days (extendable by 90 days) | - | - |
| Armenia | Visa-free | 180 days | - | - |
| Austria | Visa-free | 90 days | - | Passport valid 3 months |
| Barbadosno guide yet | Visa-free | 180 days | - | Barbados immigration and customs form · Onward ticket |
| Belarusno guide yet | Visa-free | 30 days | - | Passport valid 3 months |
| Belgium | Visa-free | 90 days | - | Passport valid 3 months |
| Belize | Visa-free | 30 days (extendable by 30 days) | - | Immigration and customs declaration · Passport valid 3 months |
| Bolivia | Visa-free | 90 days (extendable by 60 days) | - | SIGEMIG migration registration · Onward ticket · Passport valid 6 months |
| Bosnia and Herzegovina | Visa-free | 90 days | - | Passport valid 3 months |
| Botswanano guide yet | Visa-free | 90 days | - | Passport valid 6 months |
| Bruneino guide yet | Visa-free | 90 days | - | Brunei e-arrival declaration · Passport valid 6 months |
| Bulgaria | Visa-free | 90 days | - | Passport valid 3 months |
| Canada | Visa-free | See country guide | - | - |
| Chile | Visa-free | 90 days (extendable by 90 days) | - | Declaracion Jurada de Ingreso a Chile |
| China | Visa-free | 30 days | - | China Digital Arrival Card · Onward ticket |
| Colombia | Visa-free | 90 days (extendable by 90 days) | - | Onward ticket · Passport valid 6 months |
| Costa Rica | Visa-free | 90 days | - | Onward ticket · Passport valid 6 months |
| Croatia | Visa-free | 90 days | - | Passport valid 3 months |
| Cyprus | Visa-free | 90 days | - | Passport valid 3 months |
| Czechia | Visa-free | 90 days | - | Onward ticket |
| Denmark | Visa-free | 90 days | - | Passport valid 3 months |
| Dominican Republic | Visa-free | 30 days (extendable by 90 days) | - | E-Ticket (electronic entry and exit form) · Onward ticket · Passport valid 6 months |
| Ecuador | Visa-free | 90 days (extendable by 90 days) | - | Onward ticket · Passport valid 6 months |
| El Salvador | Visa-free | 180 days (extendable by 30 days) | - | Passport valid 6 months |
| Estonia | Visa-free | 90 days | - | Passport valid 3 months |
| Fiji | Visa-free | 120 days | - | Onward ticket · Passport valid 6 months |
| Finland | Visa-free | 90 days | - | Passport valid 3 months |
| France | Visa-free | 90 days | - | Onward ticket · Passport valid 3 months |
| Georgia | Visa-free | 365 days | - | Passport valid 3 months |
| Germany | Visa-free | 90 days | - | Onward ticket · Passport valid 3 months |
| Greece | Visa-free | 90 days | - | Onward ticket · Passport valid 3 months |
| Guatemala | Visa-free | 90 days (extendable by 30 days) | - | Declaracion Jurada Regional de Viajero · Passport valid 6 months |
| Honduras | Visa-free | 30 days (extendable by 30 days) | - | Honduras customs declaration · Passport valid 6 months |
| Hong Kong | Visa-free | 90 days | - | Passport valid 1 months |
| Hungary | Visa-free | 90 days | - | Passport valid 3 months |
| Iceland | Visa-free | 90 days | - | Onward ticket · Passport valid 3 months |
| Ireland | Visa-free | 90 days | - | - |
| Italy | Visa-free | 90 days | - | Onward ticket |
| Jamaica | Visa-free | 180 days (extendable by 90 days) | - | Immigration and Customs Declaration (C5) · Onward ticket |
| Japan | Visa-free | 90 days | - | Onward ticket |
| Kazakhstan | Visa-free | 30 days | - | Onward ticket |
| Kosovo | Visa-free | 90 days | - | Passport valid 3 months |
| Kyrgyzstan | Visa-free | 30 days | - | Passport valid 6 months |
| Latvia | Visa-free | 90 days | - | Passport valid 3 months |
| Liechtenstein | Visa-free | 90 days | - | Passport valid 3 months |
| Lithuania | Visa-free | 90 days | - | Passport valid 3 months |
| Luxembourg | Visa-free | 90 days | - | Passport valid 3 months |
| Macao | Visa-free | 30 days | - | Passport valid 3 months |
| Malaysia | Visa-free | 90 days | - | Malaysia Digital Arrival Card (MDAC) · Onward ticket |
| Malta | Visa-free | 90 days | - | Passport valid 3 months |
| Mauritius | Visa-free | 90 days | - | Mauritius All in One travel form · Onward ticket |
| Mexico | Visa-free | 180 days | - | Onward ticket · Passport valid 6 months |
| Moldova | Visa-free | 90 days | - | Passport valid 3 months |
| Monaco | Visa-free | 90 days | - | Passport valid 3 months |
| Mongoliano guide yet | Visa-free | 30 days | - | Passport valid 6 months |
| Montenegro | Visa-free | 90 days | - | Passport valid 3 months |
| Morocco | Visa-free | 90 days | - | Passport valid 3 months |
| Netherlands | Visa-free | 90 days | - | Onward ticket · Passport valid 3 months |
| Nicaragua | Visa-free | 90 days (extendable by 30 days) | - | Onward ticket · Passport valid 6 months |
| North Macedonia | Visa-free | 90 days | - | Passport valid 3 months |
| Norway | Visa-free | 90 days | - | Onward ticket · Passport valid 3 months |
| Oman | Visa-free | 14 days | - | Onward ticket · Passport valid 6 months |
| Panama | Visa-free | 90 days | - | Immigration and customs declaration · Onward ticket · Passport valid 6 months |
| Paraguayno guide yet | Visa-free | 90 days | - | - |
| Peru | Visa-free | 90 days | - | Onward ticket · Passport valid 6 months |
| Philippines | Visa-free | 30 days | - | eTravel |
| Poland | Visa-free | 90 days | - | Onward ticket |
| Portugal | Visa-free | 90 days | - | Onward ticket |
| Qatar | Visa-free | 30 days (extendable by 30 days) | - | Onward ticket · Passport valid 6 months |
| Romania | Visa-free | 90 days | - | Passport valid 3 months |
| Rwanda | Visa-free | 30 days | - | Passport valid 6 months |
| San Marino | Visa-free | 90 days | - | Passport valid 3 months |
| Serbia | Visa-free | 90 days | - | Passport valid 3 months |
| Singapore | Visa-free | 30 days (extendable by 30 days) | - | SG Arrival Card (SGAC) · Onward ticket · Passport valid 6 months |
| Slovakia | Visa-free | 90 days | - | Passport valid 3 months |
| Slovenia | Visa-free | 90 days | - | Passport valid 3 months |
| South Africa | Visa-free | 90 days (extendable by 90 days) | - | Onward ticket · Passport valid 1 months |
| Spain | Visa-free | 90 days | - | Onward ticket |
| Sweden | Visa-free | 90 days | - | Passport valid 3 months |
| Switzerland | Visa-free | 90 days | - | Passport valid 3 months |
| Taiwan | Visa-free | 90 days | - | Taiwan Arrival Card (TWAC) · Onward ticket · Passport valid 6 months |
| Tajikistanno guide yet | Visa-free | 30 days | - | Passport valid 6 months |
| Thailand | Visa-free | 60 days | - | - |
| The Bahamas | Visa-free | 240 days (extendable by 240 days) | - | Passport valid 6 months |
| Trinidad and Tobagono guide yet | Visa-free | 90 days | - | Onward ticket · Passport valid 6 months |
| Tunisia | Visa-free | 120 days | - | - |
| Turkey | Visa-free | 90 days | - | Passport valid 5 months |
| Ukraineno guide yet | Visa-free | 90 days | - | Immigration card |
| United States | Visa-free | 180 days (extendable by 180 days) | - | - |
| Uruguay | Visa-free | 90 days | - | - |
| Uzbekistan | Visa-free | 30 days | - | Passport valid 3 months |
| Vatican City | Visa-free | 90 days | - | Passport valid 3 months |
| Zambiano guide yet | Visa-free | 90 days | - | Passport valid 6 months |
| Australia | Electronic travel authorization | 90 days | - | Onward ticket |
| Israelno guide yet | Electronic travel authorization | 90 days | ₪25.00 | ETA-IL · Passport valid 3 months |
| Kenya | Electronic travel authorization | 90 days (extendable by 90 days) | $30.00 | Onward ticket · Passport valid 6 months |
| New Zealand | Electronic travel authorization | 90 days | - | New Zealand Traveller Declaration (NZTD) · Onward ticket |
| Seychellesno guide yet | Electronic travel authorization | 90 days (extendable by 90 days) | - | Seychelles Travel Authorisation |
| South Korea | Electronic travel authorization | 180 days | - | South Korea e-Arrival Card · Onward ticket |
| Sri Lanka | Electronic travel authorization | 30 days (extendable by 90 days) | - | Sri Lanka Arrival Card · Onward ticket · Passport valid 6 months |
| United Kingdom | Electronic travel authorization | 180 days | £20.00 | Electronic Travel Authorisation (ETA) · Onward ticket |
| Bahrain | Visa on arrival | 14 days (extendable by 14 days) | - | Onward ticket · Passport valid 6 months |
| Bangladesh | Visa on arrival | 30 days | - | Onward ticket · Passport valid 6 months |
| Cambodia | Visa on arrival | 30 days (extendable by 30 days) | - | Cambodia e-Arrival card · Onward ticket · Passport valid 6 months |
| Egypt | Visa on arrival | 30 days (extendable by 30 days) | $30.00 | Onward ticket · Passport valid 6 months |
| Indonesia | Visa on arrival | 30 days (extendable by 30 days) | - | - |
| Jordan | Visa on arrival | 90 days (extendable by 90 days) | - | Passport valid 6 months |
| Kuwait | Visa on arrival | 90 days | - | Onward ticket · Passport valid 6 months |
| Laos | Visa on arrival | 30 days (extendable by 60 days) | - | Lao Digital Immigration Form (LDIF) · Onward ticket · Passport valid 6 months |
| Lebanonno guide yet | Visa on arrival | 30 days (extendable by 60 days) | None | Passport valid 3 months |
| Madagascarno guide yet | Visa on arrival | 90 days | €10.00 | Passport valid 6 months |
| Maldives | Visa on arrival | 30 days (extendable by 60 days) | - | IMUGA Traveller Declaration · Onward ticket |
| Namibiano guide yet | Visa on arrival | 90 days | NAD 1,600.00 | Passport valid 6 months |
| Nepal | Visa on arrival | 90 days (extendable by 120 days) | - | Passport valid 6 months |
| Papua New Guinea | Visa on arrival | 60 days | $50.00 | PNG Digital Arrival Card (PNGDAC) · Onward ticket · Passport valid 6 months |
| Timor-Lesteno guide yet | Visa on arrival | 30 days (extendable by 30 days) | $30.00 | Passport valid 6 months |
| United Arab Emirates | Visa on arrival | 90 days (extendable by 30 days) | - | Onward ticket · Passport valid 6 months |
| Zimbabweno guide yet | Visa on arrival | 30 days | - | Passport valid 6 months |
| Azerbaijan | eVisa | 30 days | - | Passport valid 6 months |
| Bhutanno guide yet | eVisa | 90 days | $40.00 | Passport valid 6 months |
| Brazil | eVisa | 90 days | $80.90 | Brazil e-Visa (VFS Global) · Onward ticket · Passport valid 6 months |
| Cuba | eVisa | 90 days (extendable by 90 days) | - | D'Viajeros arrival declaration · Onward ticket · Passport valid 6 months |
| Ethiopia | eVisa | 90 days (extendable by 30 days) | - | Passport valid 6 months |
| Ghana | eVisa | 90 days | - | Passport valid 6 months |
| India | eVisa | 30 days | - | India e-Arrival Card · Onward ticket · Passport valid 6 months |
| Myanmarno guide yet | eVisa | 28 days | - | Passport valid 6 months |
| Nigeria | eVisa | 30 days | - | Landing and departure card · Passport valid 6 months |
| Pakistan | eVisa | 90 days | - | Passport valid 6 months |
| Saudi Arabia | eVisa | 90 days | - | Passport valid 6 months |
| Tanzania | eVisa | 90 days | $50.00 | Onward ticket · Passport valid 6 months |
| Ugandano guide yet | eVisa | 90 days | - | Passport valid 6 months |
| Venezuelano guide yet | eVisa | 90 days (extendable by 90 days) | - | Tourist card · Onward ticket · Passport valid 6 months |
| Vietnam | eVisa | 90 days | - | - |
| Algeriano guide yet | Visa required | Set by the visa | - | Passport valid 6 months |
| Russiano guide yet | Visa required | Set by the visa | - | Passport valid 6 months |
| Turkmenistanno guide yet | Visa required | Set by the visa | - | Passport valid 6 months |
Sources
- Agência para a Integração, Migrações e Asilo (AIMA)
- ANA Aeroportos de Portugal (Aeroporto de Lisboa)
- ANZ Bank New Zealand
- Auckland Airport
- Belize Immigration Department - who needs a visa
- boca.gov.tw
- Boundless - visa integrity fee
- ca.china-embassy.gov.cn
- CIC News - eTA expanded to Indonesia and Malaysia
- Consular Department, Ministry of Foreign Affairs of Georgia
- Danish Immigration Service - New to Denmark
- Department of Foreign Affairs of the Philippines (eVisaPH)
- Department of Home Affairs - visa exempt countries
- Department of Immigration of Lao PDR (LDIF Portal)
- Dirección General de Migración - E-Ticket
- Direccion General de Migracion (DIGEMIG)
- Direccion General de Migracion y Extranjeria
- Direccion Nacional de Migraciones
- Directorate General of Immigration, Republic of Indonesia
- Directorate General of Immigration, Republic of Indonesia
- Dominican Republic Ministry of Tourism - entry requirements
- Egypt - official e-visa portal
- en.wikipedia.org
- entryrequirementsspain.com
- eoivilnius.gov.in
- eta.gov.lk
- Ethiopian Immigration and Citizenship Service - eVisa
- etias.com
- eTravel, Republic of the Philippines
- eur-lex.europa.eu
- European Commission - Entry/Exit System
- European Commission - Entry/Exit System
- European Commission - ETIAS
- European Commission - Migration and Home Affairs
- European Commission - Migration and Home Affairs
- European Union - Travel to Europe
- eVisas.io
- Evropská komise - Migration and Home Affairs
- FCDO - Albania entry requirements
- FCDO - Andorra entry requirements
- FCDO - Belgium entry requirements
- FCDO - Bosnia And Herzegovina entry requirements
- FCDO - Bulgaria entry requirements
- FCDO - Chile entry requirements
- FCDO - Cyprus entry requirements
- FCDO - Estonia entry requirements
- FCDO - Italy entry requirements
- FCDO - Jordan entry requirements
- FCDO - Kenya entry requirements
- FCDO - Kosovo entry requirements
- FCDO - Latvia entry requirements
- FCDO - Liechtenstein entry requirements
- FCDO - Lithuania entry requirements
- FCDO - Luxembourg entry requirements
- FCDO - Malta entry requirements
- FCDO - Moldova entry requirements
- FCDO - Monaco entry requirements
- FCDO - Montenegro entry requirements
- FCDO - Nepal entry requirements
- FCDO - North Macedonia entry requirements
- FCDO - Romania entry requirements
- FCDO - San Marino entry requirements
- FCDO - Serbia entry requirements
- FCDO - Slovakia entry requirements
- FCDO - Slovenia entry requirements
- Federal Foreign Office (Auswaertiges Amt)
- Finnish Immigration Service - Migri
- Fragomen - Ecuador visa exemption revoked for Chinese nationals
- Fragomen - Ghana implements new entry requirements
- Fragomen - longer durations for UAE visas on arrival
- France-Visas - official French visa portal
- General Department of Immigration - Cambodia e-Arrival
- Georgian e-Visa Portal
- Ghana Immigration Service - eVisa portal
- Ghana Ministry of the Interior - e-visa platform launch
- Global Affairs Canada - Bangladesh travel advice
- Global Affairs Canada - Tunisia travel advice
- GOV.UK
- GOV.UK - apply for an electronic travel authorisation
- GOV.UK - check if you need a UK visa
- Government of Iceland - Ministry for Foreign Affairs
- Government of Mauritius - Mauritius All in One travel form
- Government of Pakistan - Pakistan Online Visa System
- Government of Pakistan - Pakistan Online Visa System, tourist visa
- guides.waypointsur.com
- Hellenic Republic - Ministry of Foreign Affairs
- Home Office - ETA scheme factsheet
- Hong Kong Immigration Department - pre-arrival registration for Indian nationals
- Hong Kong Immigration Department - visit visa and entry permit requirements
- ICA - check if you need an entry visa
- ICA - retrieval of the electronic Visit Pass
- ICA - SG Arrival Card
- Immigration and Citizenship Authority (ICA)
- Immigration and Naturalisation Service (IND)
- Immigration Bureau of Thailand (Thailand Digital Arrival Card)
- Immigration New Zealand
- immigration.gov.mv
- Instituto Nacional de Migracion (INM)
- IRCC - electronic travel authorization
- Irish Immigration Service Delivery - coming to visit Ireland
- Israel Population and Immigration Authority - ETA-IL
- Jordan Pass - official site
- Kazakhstan International Travel Information
- Kazakhstan launches ETA for visa-exempt travelers via the “QazETA” mobile app
- Kingdom of Bahrain eVisa service - countries eligible for a visa on arrival
- Kingdom of Bahrain eVisa service - the official visa portal
- kpmg.com
- Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) / Granica.gov.pl
- Kraków Airport / Koleje Małopolskie
- Kuwait Ministry of Interior - visa portal
- Lao eVisa Official Portal (Ministry of Foreign Affairs of Lao PDR)
- legallyitaly.com
- Letiště Václava Havla Praha (Letiště Praha, a.s.)
- Lotnisko Chopina w Warszawie
- Macao Government Tourism Office - entry requirements
- Macao Public Security Police Force - Macao visa through Chinese diplomatic missions
- Macao SAR Government - immigration clearance of non-residents
- maldivesconsulhk.com
- maldivesembassy.de
- Metro do Porto
- Migración Colombia - Check-Mig
- Migración Colombia - entry and exit requirements
- Ministerio das Relacoes Exteriores
- Ministerio de Relaciones Exteriores
- Ministerstvo vnitra České republiky (MV ČR)
- Ministerstvo zahraničních věcí České republiky (MZV ČR)
- Ministerstvo zahraničních věcí Portugalska (MNE)
- Ministerstwo Spraw Zagranicznych (MSZ)
- Ministry for Primary Industries (Biosecurity NZ)
- Ministry of Foreign Affairs - Cambodia e-Visa
- Ministry of Foreign Affairs and Human Mobility of Ecuador
- Ministry of Foreign Affairs of the Kingdom of Thailand
- Ministry of Foreign Affairs of the Lao PDR
- mofa.go.jp
- Myanmar Ministry of Immigration and Population - eVisa
- Nepal Department of Immigration
- NetherlandsWorldwide - official government travel portal
- New Zealand Customs Service
- New Zealand Traveller Declaration
- Nigeria Immigration Service - e-Visa portal
- Nigeria Immigration Service - Nigeria visa classes
- O2 Czech Republic a.s.
- odynovotours.com
- Oficiální portál ETIAS Evropské unie
- outlooktraveller.com
- pexpats.com
- PICA - Electronic C5
- PICA - entry visa requirements
- PNG Digital Arrival Card (PNGDAC)
- PNG ICA eVisa portal
- Policie České republiky - Cizinecká policie
- Port Lotniczy Warszawa-Modlin / Koleje Mazowieckie
- Portál veřejné správy ČR
- Qatar Ministry of Interior
- Republic of Cuba - D'Viajeros traveller information portal
- Republic of Kenya - Electronic Travel Authorisation
- Republic of Türkiye - official e-Visa portal
- Republic of Uzbekistan - official e-visa portal
- Royal Oman Police - eVisa portal
- Rwanda Development Board - immigration and visas
- SAG - Chilean Agricultural and Livestock Service
- Saudi eVisa portal - the official tourist visa site
- se.china-embassy.gov.cn
- Secretaria de Relaciones Exteriores
- Service-Public.gouv.fr
- Servicio Nacional de Migracion - communique on visa exemptions
- Servicio Nacional de Migracion - requirements for tourists
- Seychelles Electronic Border System
- smartraveller.gov.au
- Spark New Zealand
- State Secretariat for Migration (SEM)
- Superintendencia de Administracion Tributaria - regional traveller declaration
- Superintendencia Nacional de Migraciones
- Swedish Migration Agency - visiting Sweden
- T-Mobile Czech Republic a.s.
- Tanzania Immigration Department - e-visa portal
- ternvisa.com
- The Diplomat - Uzbekistan to introduce visa-free entry for US citizens
- thelazyitalian.com
- Tourism Fiji - Navigating Nadi Airport
- Travel Visas
- travel.state.gov
- Turkish Ministry of Foreign Affairs - visa information
- U.S. Department of State - Laos International Travel Information
- U.S. Department of State - Portugal Travel Advisory
- U.S. Embassy in Bolivia
- UAE Ministry of Foreign Affairs - visa on arrival announcement
- UDI - Norwegian Directorate of Immigration
- UK FCDO - Algeria entry requirements
- UK FCDO - Argentina entry requirements
- UK FCDO - Armenia entry requirements
- UK FCDO - Armenia warnings and insurance
- UK FCDO - Austria entry requirements
- UK FCDO - Azerbaijan entry requirements
- UK FCDO - Azerbaijan warnings and insurance
- UK FCDO - Bahrain entry requirements
- UK FCDO - Bangladesh entry requirements
- UK FCDO - Barbados entry requirements
- UK FCDO - Belarus entry requirements
- UK FCDO - Belize entry requirements
- UK FCDO - Bhutan entry requirements
- UK FCDO - Botswana entry requirements
- UK FCDO - Brunei entry requirements
- UK FCDO - Canada entry requirements
- UK FCDO - Colombia entry requirements
- UK FCDO - Costa Rica entry requirements
- UK FCDO - Croatia entry requirements
- UK FCDO - Cuba entry requirements
- UK FCDO - Dominican Republic entry requirements
- UK FCDO - Ecuador entry requirements
- UK FCDO - Egypt entry requirements
- UK FCDO - El Salvador entry requirements
- UK FCDO - Ethiopia entry requirements
- UK FCDO - Fiji entry requirements
- UK FCDO - Ghana entry requirements
- UK FCDO - Guatemala entry requirements
- UK FCDO - Honduras entry requirements
- UK FCDO - Hong Kong entry requirements
- UK FCDO - Hungary entry requirements
- UK FCDO - Ireland entry requirements
- UK FCDO - Israel entry requirements
- UK FCDO - Jamaica entry requirements
- UK FCDO - Kuwait entry requirements
- UK FCDO - Kyrgyzstan entry requirements
- UK FCDO - Kyrgyzstan regional risks
- UK FCDO - Lebanon entry requirements
- UK FCDO - Madagascar entry requirements
- UK FCDO - Mauritius entry requirements
- UK FCDO - Mongolia entry requirements
- UK FCDO - Morocco entry requirements
- UK FCDO - Morocco safety and security
- UK FCDO - Myanmar (Burma) entry requirements
- UK FCDO - Namibia entry requirements
- UK FCDO - Nicaragua entry requirements
- UK FCDO - Nigeria entry requirements
- UK FCDO - Oman entry requirements
- UK FCDO - Pakistan entry requirements
- UK FCDO - Panama entry requirements
- UK FCDO - Paraguay entry requirements
- UK FCDO - Qatar entry requirements
- UK FCDO - Russia entry requirements
- UK FCDO - Rwanda entry requirements
- UK FCDO - Saudi Arabia entry requirements
- UK FCDO - Seychelles entry requirements
- UK FCDO - South Africa entry requirements
- UK FCDO - Switzerland entry requirements
- UK FCDO - Tajikistan entry requirements
- UK FCDO - Tanzania entry requirements
- UK FCDO - The Bahamas entry requirements
- UK FCDO - Timor-Leste entry requirements
- UK FCDO - Trinidad and Tobago entry requirements
- UK FCDO - Tunisia entry requirements
- UK FCDO - Turkey entry requirements
- UK FCDO - Turkmenistan entry requirements
- UK FCDO - UAE entry requirements
- UK FCDO - Uganda entry requirements
- UK FCDO - Ukraine entry requirements
- UK FCDO - Uruguay entry requirements
- UK FCDO - USA entry requirements
- UK FCDO - Uzbekistan entry requirements
- UK FCDO - Venezuela entry requirements
- UK FCDO - Zambia entry requirements
- UK FCDO - Zimbabwe entry requirements
- untolditaly.com
- Urząd do Spraw Cudzoziemców (UdSC)
- US Customs and Border Protection - official ESTA portal
- USCIS - alien registration requirement
- VFS Global - official Brazil e-Visa portal
- Vietnam Immigration Department, Ministry of Public Security
- Visa policy of Argentina
- Visa policy of Costa Rica
- Visa policy of Ireland
- Visa policy of Morocco
- Visa policy of South Africa
- visarun.ai
- VisasNews - Egypt visa on arrival fee increase
- Visit Qatar - visas
- Vodafone Czech Republic a.s.
- Wikipedia - visa requirements by nationality
- wowholidayhomes.com
- WPK
- Zanzibar Commission for Tourism - mandatory inbound travel insurance